الأصالة|
الإخوة الأكارم تجدون في الأسفل قائمة الخيل المعروضة في مزاد التهاة الـ ٣١ والذي سيقام يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٤/٥/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١١ م بعد صلاة العصر مباشرة بإذن الله
رقم | الاسم | الاب | الام | النوع | اللون | الميلاد |
1 | العنود النواصي | رابح الريان | ام بي فهارينا | مهرة | 25/7/2011 | |
2 | ياسر الخزامى | رابح الريان | اسيل العاديات | مهر | 1/12/2011 | |
3 | اطلاله النعيم | EL MALLAH | أي أي ديناره العاديات | فرس | ||
4 | كامل الاسرار | شهاب م الثاني | عيشه م | حصان | اسود | 7/2/2003 |
5 | منذر العرب | بي جي ماركوس | اس اس منارا | مهر | اشعل | 24/3/2011 |
6 | سلايل شما | الثاي مفيد | حبيبة الامين | فرس | حمراء | 22/2/2010 |
7 | رواش م | اخناتون | ربى | حصان | اشعل | 8/4/1987 |
8 | سلايل سينا | صلاح الدين القصر | اطلاله النعيم | مهرة | حمراء | 1/3/2012 |
9 | جاسر الثاني | ميراج | رايـــة | حصان | احمر | 28/2/2004 |
10 | سلايل طلال | صلاح الدين القصر | اطلاله النعيم | مهر | احمر | 7/2/2013 |
11 | مورنينج ليدي ام جي | مورنينج وايند جى | ميدنيت ليدي | فرس | شعلا | 28/4/2007 |
12 | سلايل سيدارا | صلاح الدين القصر | حبيبة الامين | مهرة | حمراء | 9/3/2012 |
13 | الورد الرابع | عساف الشقب | ALIETTA | حصان | اصفر | |
14 | بخارى مونيت | شاه ايه دي مونيت | خاليليا | فرس | سوداء | 30/4/1997 |
15 | ماهود الخالدية | ماركيز قاهر | يسرى الخالدية | حصان | احمر | |
16 | شكيرة الامين | مولاي باشا | Shahestah | فرس | شعلا | 20/10/2008 |
17 | سلايل طراد | صلاح الدين القصر | IMPERIAL LEILAH | مهر | احمر | 8/3/2012 |
18 | سلايل اول | موروك | اجمل جميله | مهر | احمر | 17/1/2011 |
19 | علي امير بيبو | علي زفير | كلاسك الدارا | حصان | اشعل | 8/3/2005 |
20 | سلمى التنهاة | انساتا سلمان | زي تي ريه | فرس | شعلاء | 25/4/2008 |
21 | مها الفيافي | عساف | شمايل | مهرة | حمراء | 5/5/2012 |
22 | يافعة الخالدية | نجم ابن اترنتي | غلا الخالدية | فرس | شقراء | |
23 | نوال | اكستريم | منال | فرس | صفراء | 1997 |
24 | غسان النواصي | هتان | عطوف | مهر | 23/5/2012 | |
25 | سموح | دواس الشقب | الحنفاء الرابعة | مهرة | شعلاء | 20/2/2012 |
26 | زبير النواصي | هتان | قمر الزبير | مهر | 3/10/2012 | |
27 | اجنادين | وسمي الريان | ار اس يسرا | مهرة | شعلاء | 19/2/2012 |
28 | PRIMESSA | EL SID | PROMESSA | فرس | شعلاء | 2006 |
29 | غزلان الجعفري | صافي الناصر | عنود الصواري | فرس | حمراء | 29/3/2006 |
30 | JAKARANDA | DUBAI PASHA | JAKARANDA T | فرس | حمراء | 2010 |
31 | ريح الخزامى | حليم | زيتونة الثانية | فرس | شقراء | 10/10/2003 |
32 | اصايل الفوارس | شهريار | اول خير العزيزية | مهرة | شعلاء | 22/3/2012 |
33 | ابن يثرب | ذي ريكوشت | يثرب | حصان | اشعل | 30/5/2008 |
34 | بستان الزاملية | مزهر | درة البستان | مهر | احمر | 4/4/2011 |
35 | باسم ديراب | عطار ديراب | بنت مارك | حصان | اشقر | 10/5/2009 |
36 | نبراس الزاملية | مزهر | جبلية | مهر | احمر | 21/3/2012 |
37 | برويين | عمير | بيريحان | فرس | شعلاء | 6/10/2000 |
38 | وصايف الرصافه | اوهايو دو غان | كنانة الفهيم | فرس | شعلاء | 13/10/2009 |
39 | لولو النور | ان شاء الله البادية | تريفوريا اس ايه | فرس | شعلاء | 15/1/2010 |
40 | زينة الشقب | عبود | شمس الشقب | فرس | شعلاء | 6/2/2000 |
41 | ست الحسن | ابن باسمة | شروق | فرس | شعلاء | 15/3/1994 |
42 | أ.س.رزينة | مليح | افراح | مهرة | حمراء | 22/1/2011 |
43 | PANJA S | DUBAI PASHA | PANTERA | فرس | سوداء | 2008 |
44 | أ راية العز | هيثم الناصر | زهرة هجر | فرس | شعلاء | 20/4/2008 |
45 | L F SAHARAS STAR | THE SEQUEL ARC | SUNDARI SABBAHALIM | فرس | شقراء | 2010 |
46 | SAHABI | ASRA SAHABI | DALIA MOUREENA | فرس | شعلاء | 2008 |
شروط وملاحظات :
*على المشتري التأكد من سلامة الخيل المعروضة والمربط لايتحمل المسؤولية بعد اتمام البيع .
*على المشتري تسديد قيمة الخيل مع السعي خلال يومين بحد اقصى .
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع (مربط التنهاة)
الرابط المختصر لهذا المقال: https://alassalah.com/gJQAP
الله يوفق الجميع
من افضل المزادات من حيث عدد الافراس و الاستيلاد
تقرير مبسط عن مزاد مربط التنهاة للخيل العربيه الاصيله الواحد والثلاثون
برعايه سلايل للخيل العربيه الاصيله
– عدد الحضور وقت الذروه تجاوز 400 زائر
– تم بيع 23 جواد من اصل 46 جواد
– اجمالي المبيعات 919.000 ريال
– اعلى جواد بقيمه 100.000 ريال ولم يباع
المبيعات:
اطلاله النعيم 85.000
كامل الاسرار 24.000
منذر العرب 17.000
سلايل شما 59.000
رواش م 5.000
سلايل سينا48.000
سلايل سيدارا 40.000
شكيرة الامين 80.000
سلايل طراد 10.000
سلايل اول 19.000
مها الفيافي 46.000
يافعة الخالديه 74.000
نوال 61.000
غسان النواصي 10.000
سموح 36.000
بريمسسا 62.000
ابن ايثرب 22.000
باسم ديراب 16.000
نبراس الزاملية 9.000
لولوه النور 58.000
ست الحسن 26.000
راية العز 52.000
ال اف صحاراز ستار 60.000
حضرت المزاد كانت الأسعار جداً مناسبة للبائع والشاري الله يبارك للجميع
مزادات مربط التنهاة مميزة دائماً بتميز ابوفهد والقائمين عليه
الله يبارك لمن باع ومن شرا