م | الجواد | الاب | الام | الميلاد | الجنس | اللون | الرسن | |
1 | السوينو | كورونيك | فريدس ماندولاين | 2000 | حصان | اشعل | صقلاوي جدراني | |
2 | الريح الثالث | بي جي ذي مصطفى | جالينا | 2004 | حصان | اشقر | هدبان | |
3 | العميدة | كورونيك | ابها هاليلي | 2004 | فرس | شقراء | دهماء شهوانية | |
4 | ناهاهن | ذي ديسبرادو | مينستريل سبرايسلا | 2002 | فرس | شقراء | ||
5 | سحاب السادسة | بي جي ذي مصطفى | فايزه | 2008 | فرس | شعلاء | كحيلة | |
6 | فهدة السادسة | ستدل | نوال الثانية | 2008 | فرس | شعلاء | حمدانية | |
7 | هلا الجنادرية | كورونيك | ناهاهن | 2009 | فرس | شقراء | ||
8 | امجاد الثانية | خليف بن نوري | ابها اسمر | 2003 | فرس | شعلاء | كحيلة العجوز | |
9 | سارية الثالثة | كورونيك | سارة الخامسة | 2004 | فرس | شعلاء | حمدانية | |
10 | العصماء الثانية | خدار | ابها اسمر | 2005 | فرس | شعلاء | كحيلة العجوز | |
11 | الحمامة | كورونيك | ياسمينة | 2007 | فرس | حمراء | ||
12 | نافوره | كورونيك | جواهر | 2007 | فرس | شعلاء | حمدانية | |
13 | مزنة الثانية | دارجيد | مشهورة الثانية | 1996 | فرس | شعلاء | كحيلة | |
14 | راهي الثالث | غزال الشقب | رهارا جاد | 2011 | حصان | احمر | ||
15 | BARBARELLA RV | Falcon Bhf | LC Palantina | |||||
16 | DAKARA | Dajar EL Jamaal | Country Jewel EA | |||||
17 | ELGARA | Eldon | Elganda | |||||
18 | ESSTRELLA JOY | EL Amin | Esstebel | |||||
19 | FAMINA | Mishaal HP | Fathalah | |||||
20 | JUDALIA PSYCHE | Magnum Psyche | Rohara Faberge | |||||
21 | LVA NATALIA | Menesk | Nijona | |||||
22 | JUMAIRA OS | EL Amin | Virginia | |||||
23 | MAGICA GR | Kubinec | Magnolia | |||||
24 | ASRAR ALMUAWD | Trussardi | Last Kiss | |||||
25 | SERENADE IN BLACK | AL Baraki | Minstril Seranade | |||||
26 | VERSASHAA | Versace | Pacific Echo | |||||
27 | BOSHRAA ALMUAWD | Psytadel | Psyx Aprilove H | |||||
28 | RABIAH ALMUAWD | Rfi Farid | AL Ilah Al Ghaaliya | |||||
29 | LOBABA ALMUAWD | Esparto | Elirdia | |||||
30 | MAHAA | Revolution | Barbarella RV | |||||
31 | PRIMA DONNA SR | Shael Dream Detert | LA Diva | |||||
32 | SHQRAA ALMUAWD | Designed | Donna Diva | |||||
33 | WISAL ALMUAWD | Revolution | GP Paradisa | |||||
34 | ZENAH ALMUAWD | Trussardi | Brianna E | |||||
35 | BAHAR AL MUAWD | WH Justice | Arabella PA | |||||
36 | JAMRAN ALMUAWD | Trussardi | Mystical Lady | |||||
37 | NAWAF | Revolution | Vodika | |||||
38 | NAYEF | Stival | JA Natalia | |||||
39 | NASHMI ALMUAWD | Ekstern | Elgara | |||||
40 | اماندا | عجمان مونسكيوني | افيتان ان | 2012 | فرس | شقراء | ||
41 | ريم العاشرة | الورد الرابع | مي الشريعة | 2007 | فرس | شعلاء | هدبا انزحية | لقاح عشر شهور على غزال |
42 | يارا | ايتنودرونز سايك | كحيله أي في | 2009 | فرس | اسود | لقاح تسعة شهور على سيف المحمدية | |
43 | حليماز جمال | رويال جميل | حليماز ديسرت تمبتايشن | 2006 | فرس | شعلاء | صقلاوية جدرانية (مصرية) | لقاح تسعة اشهر على ادريس الشقب |
44 | بريزوسا مشيوني | عجمان منشيوني | باولينا ال براي | 2012 | فرس | شعلاء | ||
45 | حارث الجنادرية | ستيفال | حوريه | 2012 | حصان | اشعل | صقلاوي جدراني | |
46 | نواز الجنادرية | بندر | منيرة | 2012 | حصان | احمر | كحيلان | |
47 | هياء الثانية | الباركي | الجوهرة الثالثة | 2011 | فرس | سوداء | حمدانية | |
48 | مجود الصحراء | دبليو اتش جستس | امجاد الثانية | 2011 | فرس | شعلاء | كحيلة العجوز | |
49 | غنيمة | سبع الصحراء | غادة الثانية | 2011 | فرس | شعلاء | جلفه | |
50 | معجبة الثانية | ستدل | عجايب | 2010 | فرس | شعلاء | صقلاوية جدرانية | |
51 | عنيفة الثالثة | ستدل | نوف | 2010 | فرس | حمراء | دهماء شهوانية | |
52 | فنتورا | ستدل | ام في ايه في لوف افاير | 2009 | فرس | شقراء | ||
53 | بنت طويق | ستدل | نوال الثانية | 2009 | فرس | شقراء | حمدانية | |
54 | مستي فال | سبع الصحراء | المعسوفة | 2009 | فرس | حمراء | كحيلا مورادية | |
55 | الخزامية | الباركي | سعدية الثانية | 2010 | فرس | سوداء | جلفه | |
56 | العارضية | دبليو اتش جستس | سارية الثالثة | 2010 | فرس | شعلاء | حمدانية | |
57 | هنية الجنادرية | بي جي ذي مصطفى | ناهاهن | 2012 | فرس | شقراء | هدباء انزحية | |
58 | راهية الجنادرية | ستيفال | روهارا جاد | 2012 | حمراء | معنقية هدرجية | ||
59 | مجيدة الجنادرية | بندر | امجاد الثانية | 2012 | فرس | شعلاء | كحيلة العجوز | |
60 | حمدة الجنادرية | اف شمال | ابها حمادي | 2012 | فرس | حمراء | صقلاوية جدرانية | |
61 | عباس الجنادرية | درع الثاني | كحيلة عفاس جينون | 2012 | حصان | اشعل | ||
62 | ساني الجنادرية | ستديل | سونيا | 2012 | حصان | احمر | كحيلان روضاني | |
63 | كرمة الجنادرية | درع الثاني | كروش فاتنة | 2012 | فرس | حمراء | ||
64 | شريف الجنادرية | استيفال | شريفه | 2012 | حصان | اشقر | كحيلان العجوز | |
65 | مقبل الجنادرية | دبليو اتش جستس | جالينا | 2012 | حصان | اشعل | هدبان | |
66 | جندل الجنادرية | دبليو اتش جستس | الجوهرة الثالثة | 2012 | حصان | اسود | حمداني | |
67 | مزهرة الجنادرية | الريح الثالث | زهوة الثانية | 2013 | فرس | شعلاء | صقلاوية جدرانية | |
68 | هندي الجنادرية | بي جي ذي مصطفى | ناهاهن | 2013 | حصان | اشقر | هدبان انزحي | |
69 | مغرم الجنادرية | درع الثاني | صقلاوية غرام | 2013 | حصان | اشقر | ||
70 | زامية الجنادرية | تروساردي | ابها اسمر | 2013 | فرس | شعلاء | كحيلة العجوز | |
71 | غدفاء الجنادرية | الريح الثالث | غادة الثانية | 2013 | فرس | شقراء | جلفه | |
72 | رازي الجنادرية | سبع الصحراء | رزينة | 2013 | حصان | احمر | ||
73 | نايف الجنادرية | المنتصر الثاني | نوف | 2013 | حصان | اشعل | دهمان شهواني | |
74 | عسوفة الجنادرية | منيتر | الجازي | 2013 | فرس | شقراء | ||
75 | تحت التسجيل | بتار | سعدية الثالثة | 2013 | ||||
76 | مقبولة الجنادرية | فلاح الثاني | كحيلة امزرير | 2013 | ||||
77 | غصن الجنادرية | بي جي ذي مصطفى | ام في اى ذي لوفي افير | 2013 | حصان | اشقر | ||
78 | عزيمة الجنادرية | فلاح الثاني | جلابية اصالة | 2013 | فرس | حمراء | كحيلة جلابية | |
79 | فنجال الجنادرية | الريح الثالث | مزنة الثانية | 2013 | حصان | اشقر | كحيلان | |
80 | تحت التسجيل | بتار | المعسوفة | 2013 | ||||
81 | همام الجنادرية | اف شمال | ابها هاليلي | 2013 | حصان | اشقر | دهمان شهواني | |
82 | بنت الخير | الورد الرابع | شروق جودت | 2008 | فرس | حمراء | هدباء نزاحية | مشباة على سيف المحمدية |
83 | مندب | وسمي الريان | اميريا | 2012 | حصان | اشعل | ||
84 | العلياء الشريعة | الوجيه | فيحانة | 2004 | فرس | شعلاء | صويتية الفرم | لقاح خمسة اشهرعلى الورد الرابع |
85 | موفق | الخرج | فيحانة | 2009 | حصان | احمر | صويتي الفرم | |
86 | بخارى مونيت | شاه ايه دي مونيت | خاليليا | 1997 | فرس | سوداء | هدبانة نزاحية(مصري) | لقاح تسعة اشهر على صقر التنهاة |
87 | الهياثم | الخرج | موضي الشريعة | 2009 | حصان | اشقر | عبيان السيفي | |
89 | نهر العيون | الامير داحس | نغمة الحسكة | 2000 | فرس | شقراء | كحيلة دعجانية كاشرة | لقاح سبعة اشهر على شهر يار |
90 | اشدة الشريعة | تاج العروس | رسمية الثانية | 2003 | فرس | شقراء | كحيلة ام عرقوب | لقاح تسع شهور على براق الخالدية |
91 | شيخة الرابعة | كورونيك | اس اف بزاز | 2001 | فرس | حمراء | كحيلة مواردية | |
92 | ع جي سيار | عجمان مونسكيوني | سويت كارولين | 2011 | حصان | احمر | ||
93 | رهف | سهيل | موضي الشريعه | 2012 | فرس | شقراء | ||
94 | ارجنتين فانتسي | زي تي شاكفانتسي | بي امبيراسبيل | 2002 | فرس | شعلاء | ||
95 | فانتسي ايكو | اس اتش فانتوم ايكو | سلطينا | 1996 | فرس | شعلاء | ||
96 | راما فاس | تروسردي | فورتيسا ام اس اف | 2012 | فرس | حمراء | ||
97 | فانيتي فاير | فيرسايس | فانتسي ايكو | 2004 | فرس | حمراء | ||
98 | زينه فاس | تروسردي | فانيتي فاير | 2012 | فرس | حمراء | ||
99 | بركه | تروسردي | ارجنتين فانتسي | 2013 | فرس | شقراء | ||
الشروط والملاحظات :
- قيمة مضرب المزايدة 5000 ريال ولن تتاح الفرصة للدخول بالمزايدة بأقل من ذلك
- على المشتري التأكد من سلامة الخيل المعروضة والمربط لا يتحمل المسؤولية بعد اتمام عملية البيع
- على المشتري تسديدي قيمة الخيل مع السعي 5% خلال يومين بحد اقصى
- تكلفة الإيواء بعد يومين من المزاد تحتسب 200 ريال على المشتري عن كل يوم
- على المشتري استلام الاوراق الخاصة بالخيل خلال اسبوعين من المزاد والمربط غير مسوؤل عنها بعد ذلك