معلومات الفحل:
اسم الحصان | براق الخالديه |
---|---|
الأب | اف شمال |
الأم | لنا الخالديه |
السلالة | خليط من السلالات |
اللون | أحمر |
مشاركات و انجازات | ليس له انجازات |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية |
اسم المالك أو المربط | مربط التنهات |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية_الجنادرية |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 0503333787 |
مشجر النسب:
BARAQ AL KHALEDIAH* b 2008 ARABIAN | F SHAMAAL* ch 2000 ARABIAN | MAYSOUN* gr 1985 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | ||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
MAYSOUNA* ch 1978 | IBN GALAL | |||||||||
KIS MAHIBA* | ||||||||||
SARAMEENA* ch 1988 ARABIAN | FA IBN SAR gr 1983 | SAR IBN MONIET* | ||||||||
BINT KATTAR | ||||||||||
FLABYS JOFFA gr 1984 | SAR IBN MONIET* | |||||||||
DANIYA | ||||||||||
LANA AL KHALEDIAH 2003 ARABIAN | AJA SANGALI* b 1999 ARABIAN | FS BENGALI* b 1994 | KUBINEC* | |||||||
OM EL SANADIVA* | ||||||||||
BEY SANTEYNA* b 1993 | SIMEON SANEGOR* | |||||||||
BEY TEYNA* | ||||||||||
THEE EVENING STAR blk 1997 ARABIAN | THEE DESPERADO* b 1989 | THE MINSTRIL* | ||||||||
AK AMIRI ASMARR* | ||||||||||
ADEENAH 1992 | TAMMEN* | |||||||||
ALEESHAH |