معلومات الفحل:
اسم الحصان | ريمان المحمدية |
---|---|
الأب | ذي أصيل |
الأم | مين منز ماجنوليا |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أشعل |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية |
اسم المالك أو المربط | مربط المحمدية |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية- الرياض |
الجوال | 00966503262842 |
مشجر النسب:
REEMAN AL MOHAMADIA* gr 2007 ARABIAN | THEE ASIL* ch 15.0H 1997 ARABIAN | THEE DESPERADO* b 1989 ARABIAN | THE MINSTRIL* b 15.0H 1984 | RUMINAJA ALI* | ||||||
BAHILA* | ||||||||||
AK AMIRI ASMARR* gr 1985 | THEEGYPTIANPRINCE* | |||||||||
ASMARR* | ||||||||||
ALIA BARAKAA ch 1987 ARABIAN | RUMINAJA ALI* gr 1976 | SHAIKH AL BADI* | ||||||||
BINT MAGIDAA* | ||||||||||
AMIRA BARAKAA 1981 | THEEGYPTIANPRINCE* | |||||||||
BINT BARAKAA | ||||||||||
MIN MINS MAGNOLIA 1998 ARABIAN | THEE DESPERADO* b 1989 ARABIAN | THE MINSTRIL* b 15.0H 1984 | RUMINAJA ALI* | |||||||
BAHILA* | ||||||||||
AK AMIRI ASMARR* gr 1985 | THEEGYPTIANPRINCE* | |||||||||
ASMARR* | ||||||||||
AMAL ALI gr 1990 ARABIAN | ZAD AL RAKIB ch 1985 | VALIANT GOLD | ||||||||
LINA | ||||||||||
WADHAT AL FURAT 1980 | TABOUR | |||||||||
ATIKA |