اسم الحصان | أشقر العاديات |
---|---|
الأب | القدير |
الأم | غزلان |
السلالة (خط الإنتاج) | السلالة المصرية |
اللون | أشقر |
مشاركات و انجازات : | لاتوجد مشاركات |
معلومات اضافية | التشبيه مفتوحة للخيل الواهو لوجه الله تعالى |
اسم المالك أو المربط | بوعبدالعزيز -محمد النغموش |
الدولة – المدينة | السعودية – الأحساء |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966505923771 |
مشجر النسب:
AA ASHQAR AL AADEYAT 2008 ARABIAN | AL KIDIR* gr 1983 ARABIAN | THEEGYPTIANPRINCE* gr 1967 ARABIAN | MORAFIC* gr 1956 | NAZEER* | ||||||
MABROUKA* | ||||||||||
BINT MONA* gr 1958 | NAZEER* | |||||||||
MOUNA* | ||||||||||
AK KHATTAARA gr 1979 ARABIAN | IBN MONIET EL NEFOUS* gr 1964 | MORAFIC* | ||||||||
MONIET EL NEFOUS* | ||||||||||
OMNIA* gr 1966 | ALAA EL DIN* | |||||||||
AMEENA* | ||||||||||
GHIZLANNEARABIAN | IL NASEK* gr 1990 ARABIAN | IMPERIAL MADHEEN* gr 1984 | MESSAOUD* | |||||||
MADINAH* | ||||||||||
IL NAHEEFA gr 1984 | RUMINAJA ALI* | |||||||||
NADIMA* | ||||||||||
RA SHEMALI AMIRA 1986 ARABIAN | EL MASRI AMIR gr 1981 | THEEGYPTIANPRINCE* | ||||||||
DARS HIDEEBA* | ||||||||||
MAISAM ch 1981 | RAMSES EL DIN | |||||||||
IL DURRA* |