معلومات الفحل:
اسم الحصان | شاهين البوادي |
---|---|
الأب | ايه ايه ميمون العاديات |
الأم | كاترينا |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أدهم |
مشاركات و انجازات : | لم يشارك من قبل |
معلومات اضافية | مصري صافي |
اسم المالك أو المربط | عبدالله بن صالح المزعل |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية_الطائف _ الواصلية |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966505121418 |
مشجر النسب:
SHAHIN AL BAWADI 2008 ARABIAN | AA MAYMOON AL AADEYAT* gr 2000 ARABIAN | SALAA EL DINE* gr 1985 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | ||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
HANAN* b 1967 | ALAA EL DIN* | |||||||||
MONA* | ||||||||||
MADINAH BINT SAARIYAH* b 1994 ARABIAN | IMPERIAL MADHEEN* gr 1984 | MESSAOUD* | ||||||||
MADINAH* | ||||||||||
PLF SAARIYAH blk 1987 | SHAIKH AL BADI* | |||||||||
AK SAMIHA | ||||||||||
KETTRINA 1998 ARABIAN | ANAZA EL NIZR* gr 1987 ARABIAN | RUMINAJA ALI* gr 1976 | SHAIKH AL BADI* | |||||||
BINT MAGIDAA* | ||||||||||
BINT DEENAA b 1979 | ANSATA IBN HALIMA* | |||||||||
DEENAA | ||||||||||
NP KENITRA 1991 ARABIAN | IMPERIAL IMDAL* gr 1982 | ANSATA IMPERIAL* | ||||||||
DALIA* | ||||||||||
NAJIBA ch 1985 | HASSAN | |||||||||
SHENDEYA |