معلومات الفحل:
اسم الحصان | اشهل الوادي |
---|---|
الأب | اشهل الريان |
الأم | ملكه |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أشعل |
مشاركات و انجازات | لم يشارك |
شروط يجب توفرها |
|
اسم المالك أو المربط | مربط المجاهد للخيل العربية الاصيلة |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية-الطائف-الواصلية |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966542041447 |
مشجر النسب:
ASHHAL AL WADI gr 2004 ARABIAN | ASHHAL AL RAYYAN* gr 1996 ARABIAN | SAFIR* gr 1991 ARABIAN | SALAA EL DINE* gr 1985 | ANSATA HALIM SHAH* | ||||||
HANAN* | ||||||||||
AISHA * gr 1985 | ANSATA HALIM SHAH* | |||||||||
GHAZALA | ||||||||||
ANSATA MAJESTA* gr 1989 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | ||||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
ANSATA MALIKA gr 1985 | JAMIL | |||||||||
JKB MASOUDA | ||||||||||
MALAKA* gr 1984 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 ARABIAN | ANSATA IBN HALIMA* gr 1958 | NAZEER* | |||||||
HALIMA* | ||||||||||
ANSATA ROSETTA* gr 1971 | ANSATA SHAH ZAMAN* | |||||||||
ANSATA BINT BUKRA* | ||||||||||
KIS MAHIBA* ch 1970 ARABIAN | IBN GALAL ch 1966 | GALAL* | ||||||||
MOHGA | ||||||||||
MAHIBA* ch 1966 | ALAA EL DIN* | |||||||||
MOUNA* |