معلومات الفحل:
اسم الحصان | أسعد رزق الله |
---|---|
الأب | ألبراء |
الأم | مرانه غرناطة |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أحمر |
مشاركات و انجازات | بدون |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية |
اسم المالك أو المربط | رزق الله |
الدولة – المدينة | السعودية جدة |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966545040407 |
مشجر النسب:
ASSAD REZKALLAH* b 157h 2008 ARABIAN | AL BARRA 2000 ARABIAN | ANSATA SOKAR* ch 15h 1995 ARABIAN | IMPERIAL MADHEEN* gr 1984 | MESSAOUD* | ||||||
MADINAH* | ||||||||||
ANSATA SAMANTHA* ch 1979 | ANSATA IBN HALIMA* | |||||||||
ANSATA DELILAH* | ||||||||||
ANSATA EL KASWA ARABIAN | ANSATA MANASSEH* gr 1989 | ANSATA HALIM SHAH* | ||||||||
ANSATA ALIHA | ||||||||||
BINT EL SHAIKH 1987 | IBN SHAIKH* | |||||||||
RAYYA | ||||||||||
MARYANA GRANATA 2000 ARABIAN | OMAYR* ch 1987 ARABIAN | AMEER* ch 1970 | GALAL* | |||||||
MONIET EL NEFOUS* | ||||||||||
ADAWEYA* gr 1970 | ANTER* | |||||||||
ABLA* | ||||||||||
MABROOKA ARABIAN | ANSATA IBN RASHID b 1977 | NABIEL* | ||||||||
ANSATA RHODORA* | ||||||||||
MANSHOODA* gr 1982 | EL MOUTAWAKIL* | |||||||||
ONSHOODA |