معلومات الفحل:
اسم الحصان | دينار الريان |
---|---|
الأب | انساتا سكر |
الأم | جميلة الريان |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أشقر |
مشاركات و انجازات | لم يشارك |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية |
معلومات اضافية | ام الفحل من اقوى انتاج مربط الريان |
اسم المالك أو المربط | مربط المجاهد |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية-الطائف-الواصلية |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966542041447 |
مشجر النسب:
DINAR AL RAYYAN ARABIAN | ANSATA SOKAR* ch 15h 1995 ARABIAN | IMPERIAL MADHEEN* gr 1984 ARABIAN | MESSAOUD* gr 1979 | MADKOUR* | ||||||
MAYMOONAH* | ||||||||||
MADINAH* b 1978 | IBN GALAL | |||||||||
MONA II* | ||||||||||
ANSATA SAMANTHA* ch 1979 ARABIAN | ANSATA IBN HALIMA* gr 1958 | NAZEER* | ||||||||
HALIMA* | ||||||||||
ANSATA DELILAH* gr 1972 | ANSATA SHAH ZAMAN* | |||||||||
ANSATA BINT MISR* | ||||||||||
JAMILA AL RAYYAN* ch 2002 ARABIAN | AL ADEED AL SHAQAB* gr 1995 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | |||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
SUNDAR ALISAYYAH* gr 1987 | RUMINAJA ALI* | |||||||||
IMPERIAL SAYYAH | ||||||||||
ANSATA SELKET* gr 1988 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | ||||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
ANSATA SAMARRA* b 1984 | JAMIL | |||||||||
ANSATA SAMANTHA* |