معلومات الفحل:
اسم الحصان | سلمان المحمدية |
---|---|
الأب | جي آر أمريتو |
الأم | ذي سكيهيريزاد |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أشعل |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية |
اسم المالك أو المربط | مربط المحمدية |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية- الرياض |
الجوال | 00966503262842 |
مشجر النسب:
SALMAN AL MOHAMADIA* gr 2008 ARABIAN | GR AMARETTO* gr 1999 ARABIAN | CLASSIC SHADWAN* gr 1.54m 1992 ARABIAN | ALIDAAR* gr 1,58m 1984 | SHAIKH AL BADI* | ||||||
BINT MAGIDAA* | ||||||||||
SHAGIA BINT SHADWAN* gr 1978 | SHADWAN* | |||||||||
SAMAR | ||||||||||
HALIMS ASMARA* gr 1992 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | ||||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
LANCERS ASMARA gr 1974 | SEEF* | |||||||||
HEBAH | ||||||||||
THEE SCHEHEREZADE b 2000 ARABIAN | THEE DESPERADO* b 1989 ARABIAN | THE MINSTRIL* b 15.0H 1984 | RUMINAJA ALI* | |||||||
BAHILA* | ||||||||||
AK AMIRI ASMARR* gr 1985 | THEEGYPTIANPRINCE* | |||||||||
ASMARR* | ||||||||||
SCHZARAD ZAHRINA gr 1994 ARABIAN | AK ELZAHRA MONIET* ch 1977 | IBN MONIET EL NEFOUS* | ||||||||
MAARENA* | ||||||||||
AK SHALINA gr 1984 | MONIET EL SHARAF* | |||||||||
AK MONA |