معلومات الفحل:
اسم الحصان | نجم الريان |
---|---|
الأب | الثاي مشهور |
الأم | نعامة الريان |
السلالة | السلالة المصرية |
اللون | أشعل |
مشاركات و انجازات | المركز الثالث فئة الأمهار أعمار سنتين .. بطولة قطر الدولية 2010 |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية لسلالة الفحل فقط |
معلومات اضافية | فحل صاحب كارزمة رائعة وحركة جبارة ,, وهو مؤثر جداً في إنتاجه .. |
اسم المالك أو المربط | محمد بن عبيد القحطاني (مربط الأصيل) |
الدولة – المدينة | السعودية – الدمام |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966555862113 |
مشجر النسب:
NAJM AL RAYYAN* gr 2008 ARABIAN | EL THAY MASHOUR* gr 1994 ARABIAN | MADKOUR I* gr 1971 ARABIAN | HADBAN ENZAHI* gr 14.3 1952 | NAZEER* | ||||||
KAMLA* | ||||||||||
MOHEBA II* gr 1960 | GHAZAL* | |||||||||
MALACHA* | ||||||||||
EL THAY BINT KAMLA* gr 1989 ARABIAN | EL THAY MANSOUR* gr 1986 | ANSATA HALIM SHAH* | ||||||||
EL THAY MAHEERA | ||||||||||
KAMLA II* gr 1.45m 1985 | ANSATA HALIM SHAH* | |||||||||
MONA III* | ||||||||||
NAAMA AL RAYYAN* gr 1998 ARABIAN | SAFIR* gr 1991 ARABIAN | SALAA EL DINE* gr 1985 | ANSATA HALIM SHAH* | |||||||
HANAN* | ||||||||||
AISHA * gr 1985 | ANSATA HALIM SHAH* | |||||||||
GHAZALA | ||||||||||
ANSATA MAJESTA* gr 1989 ARABIAN | ANSATA HALIM SHAH* gr 1980 | ANSATA IBN HALIMA* | ||||||||
ANSATA ROSETTA* | ||||||||||
ANSATA MALIKA gr 1985 | JAMIL | |||||||||
JKB MASOUDA |