معلومات الفحل:
اسم الحصان | ميمون |
---|---|
الأب | فراس الصواري |
الأم | حنان |
السلالة | خليط من السلالات |
اللون | أشعل |
مشاركات و انجازات | المركز الثالث بطولة الخالدية للانتاج المحلي |
شروط يجب توفرها | مسحة طبية |
معلومات اضافية | الفحل يمتاز بالرائس الجميل ويورثه في انتاجه |
اسم المالك أو المربط | مربط المجد |
الدولة – المدينة | المملكة العربية السعودية_ جدة |
البريد الإلكتروني | [email protected] |
الجوال | 00966506605506 |
مشجر النسب:
MAYMOON 2006 ARABIAN | FERAS AL SAWARY ARABIAN | ECHSCALIBER* b 15.1h 1994 ARABIAN | RAY DOR ECHO* b 15.0h 1983 | ALADDINN ECHO* | ||||||
RAY-DOR GALIGAI | ||||||||||
PORTRAIT BLESSED | BEY SHAH* | |||||||||
GA PORTA | ||||||||||
TAMEE 1995 ARABIAN | TALADINN* blk 1992 | DWD TABASCO* | ||||||||
WINNETKA | ||||||||||
BINT CHERIFA* blk 1987 | KASR EL NIL* | |||||||||
CHERIFA | ||||||||||
HANAN gr 1997 ARABIAN | CRUSADER* gr 16.0H 1990 ARABIAN | SALAA EL DINE* gr 1985 | ANSATA HALIM SHAH* | |||||||
HANAN* | ||||||||||
AK KASTANA* ch 1978 | NAIBN MONIET* | |||||||||
NADAFI* | ||||||||||
HAZIKA 1992 ARABIAN | MALEIK EL KHEIL* gr 15.0hh 1979 | EL SHAKLAN* | ||||||||
MUNEERA* | ||||||||||
HASHEMIYA* gr 1986 | CALA DOR* | |||||||||
HAGUNIA* |