الأفراس 4+ سنوات – القسم ج Mares 4+ Years Old – Section C
| المركز | الجواد | الدرجة | المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | ايكو انستازياECHO ANASTAZJA | 93.00 | تركي بن سعد بن عزرم الدوسريTurki Saad A Aldosari/Alimarah Stud |
| 2 | اكسبكتيشنزXXPECTATIONS | 92.00 | مربط السيد للخيل العربية الأصيلةAlsayed Stud |
| 3 | اكسالتد امبريس جي ار كيEXXALTED EMPRESS GRK | 91.80 | مربط النصارAbdullrahman Hassan Saad Alnassar Alqahtani/Al Nssar Stud |
| 4 | اس جي رهفSG RAHAF | 91.10 | مربط النصارAbdullrahman Hassan Saad Alnassar Alqahtani/Al Nssar Stud |
| 5 | جينيفراGINEVRA | 91.00 | مربط سما نجدSama Najd Stud |
| 6 | دي شموخD SHMOOKH | 90.70 | تركي بن سعد بن عزرم الدوسريTurki Saad A Aldosari/Alimarah Stud |
| 7 | دي دوريةD DOOREYYAH | 90.50 | عماد مطر محمد البلادي/مربط العمادEmad Muter Mahammed Albladi/Alemad Stud |
| 8 | زد تي ماكبيZT MAKBEY | 90.50 | احمد صالح مشرفAhmad Saleh Moshref/Sahm Stud |
| 9 | اس اي جمانةSE JUMANA | 90.40 | سهيل عبد الله طيبSuhail Abdullah Tayeb |
| 10 | فريدة فرزانFAREEDAH FARZAN | 90.00 | عبدالاله عبدالله جان مصري/مربط أي أي عبداللهAbdulelah Abdullah J Masiri/ A A Abdullah Stud |
| 11 | روز البستانROUZ ALBUSTAN | 89.80 | مبارك محمد علي الجوهر/مربط جواهر الخيلMblrk Mohmed Ale Al Gohrr/Jawaher Alkhail Stud |
| 12 | بيان فرزانBYAN FARZAN | 89.40 | مريم محمد حسين العامودي/مربط الكنديMaryam Mohammed Hussain Alamoudi/Al Kndi Stud |
| 13 | سيتروس شادوCITRUS SHADOW | 89.30 | مربط الاصلMohammed Abdulhaq Abdulwahab Alkhars/Alasl Stud |
| 14 | كوين سي اتشQUEEN CH | 89.20 | فواز محمد منير المطيريFoaz Mohammad Munir Al Mutairi |
| 15 | غالية المسكGHALY ALMASAK | علي هلال عياد السهلي/مربط بيرق اليتمهEali Hilal Eayaad Alsahli/Marbat Bairaq Al Yatmah | |
| 16 | يواداره دي بسكور جي امUHD AHRA DI PSCORE JM | عبدالوهاب بن علي بن عويض الثبيتي/مربط الهزامAbdulwahab Ali Owyz Althobati/Alhazzam Stud |

ايكو انستازيا
(سايكي كيريت x ايكو اورورا ) ٢٠١٩ – رمادي
تركي بن سعد بن عزرم الدوسري
ECHO ANASTAZJA
(PSYCHE KERET x ECHO AURORA) 2019 – Grey
Turki Saad A Aldosari/Alimarah Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
| الجسم | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| الحركة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| المجموع | 93 | 93.5 | 93.5 | 92 | 93 | 93.5 | 92.5 |



اكسبكتيشنز
(ايكسكاليبور اي ايه x ام سي سينامون ) ٢٠١٤ – رمادي
مربط السيد للخيل العربية الأصيلة
XXPECTATIONS
(EXCALIBUR EA x MC PSYNAMMON) 2014 – Grey
Alsayed Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| المجموع | 91.5 | 91 | 91 | 91.5 | 93.5 | 92 | 93 |



اكسالتد امبريس جي ار كي
(اكسالت x ايزابيلا دونا ) ٢٠١٩ – أحمر
مربط النصار
EXXALTED EMPRESS GRK
(EXXALT x IZZABELLA DONA) 2019 – Bay
Abdullrahman Hassan Saad Alnassar Alqahtani/Al Nssar Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الحركة | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 |
| المجموع | 93 | 91 | 91.5 | 92 | 92 | 91 | 91.5 |



اس جي رهف
(اف اي الرشيم x اس جي ريهام ) ٢٠١٧ – أحمر
مربط النصار
SG RAHAF
(FA El Rasheem x SG Rehaam) 2017 – Bay
Abdullrahman Hassan Saad Alnassar Alqahtani/Al Nssar Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 |
| القوائم | 14.5 | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| المجموع | 90.5 | 91.5 | 90 | 91 | 92 | 90.5 | 91.5 |


جينيفرا
(ع ج مردان x اتش ايه جست ديفا ) ٢٠١٦ – رمادي
مربط سما نجد
GINEVRA
(AJ MARDAN x HA JUSTDIVAH) 2016 – Grey
Sama Najd Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| المجموع | 91 | 90.5 | 91.5 | 91 | 92 | 90.5 | 91 |

الأمهار بعمر سنة أ Yearling Colts – Section A
| المركز | الجواد | الدرجة | المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | أكرم أكملAKRAM AKMAL | 92.00 | مربط أكمل للخيل العربية الأصيلةHrh Prince Abdulmajeed Bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud/Akmal Stud |
| 2 | منصور أكملMANSOUR AKMAL | 91.70 | مربط أكمل للخيل العربية الأصيلةAkmal Stud |
| 3 | حزم الشامخيةHAZM ALSHAMEKHIA | 90.90 | سعد الطعيس/مربط الشامخيةSaad Bin Drehem Bin Saad Al – Tais/Alshamikia Stud |
| 4 | غالي الوهرةGHALY ALWAHRA | 89.90 | مربط الوهرةKhaled Ahmed Aljehani/Alwahra Stud |
| 5 | بابلو الطرفPABLO AL TARF | 89.40 | مزرعة الطرفEyad Abdulllah Suliman Mashat/ Al Tarf Farm |
| 6 | ايه كيو ساريAQ SARI | 89.10 | عزام ابراهيم سليمان القاسمAzam Ibraheem Alqassem |
| 7 | سهم جي اتشSAHAM GH | 88.80 | هشام هاشم بن احمد العيشانHesham Hashim Ahmad Aleishan |
| 8 | باهي ام جيBAHI MJ | 88.80 | مربط المجدAlmajd Stud |
| 9 | سلطان الوصايف ايه اسSULTAN ALWASAIF AS | 88.50 | محمد عبدالله يوسف العثمان/مربط عثمانMohammed Abdullah Yousefalothman/Othman Stud |
| 10 | فهد اف ار ديFAHAD FRD | مربط اف ار ديAbdullah Fahad Mohammed Aldawsari/F R D Stud |

أكرم أكمل
(باز الجاسمية x أنغام أكمل ) ٢٠٢٦ – أحمر
مربط أكمل للخيل العربية الأصيلة
AKRAM AKMAL
(BAZ ALJASSIMYA x ANGHAM AKMAL) 2026 – Bay
Hrh Prince Abdulmajeed Bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud/Akmal Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 |
| الجسم | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 |
| المجموع | 91.5 | 92 | 92 | 91.5 | 93 | 92.5 | 92 |



منصور أكمل
(باز الجاسمية x إشادة الخالدية ) ٢٠٢٦ – أحمر
مربط أكمل للخيل العربية الأصيلة
MANSOUR AKMAL
(BAZ ALJASSIMYA x ESHADAT AL KHALEDIAH) 2026 – Bay
Akmal Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| المجموع | 91.5 | 91.5 | 92.5 | 92 | 91 | 91.5 | 92.5 |



حزم الشامخية
(غيث الزبير x رمانة عذبه ) ٢٠٢٦ – أحمر
سعد الطعيس/مربط الشامخية
HAZM ALSHAMEKHIA
(GHAITH AL ZOBAIR x ROMMANAH ATHBAH) 2026 – Bay
Saad Bin Drehem Bin Saad Al – Tais/Alshamikia Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | 20 |
| الجسم | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
| القوائم | 15.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
| المجموع | 91.5 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 91.5 |


غالي الوهرة
(غيث الزبير x جينيسا ) ٢٠٢٦ – رمادي
مربط الوهرة
GHALY ALWAHRA
(GHAITH AL ZOBAIR x GINESSA) 2026 – Grey
Khaled Ahmed Aljehani/Alwahra Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
| الرأس والرقبة | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
| الجسم | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |
| القوائم | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| الحركة | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| المجموع | 89 | 89 | 89.5 | 89 | 91.5 | 90.5 | 90.5 |


بابلو الطرف
(طرف الطرف x مودوسا كي ايه ) ٢٠٢٦ – أحمر
مزرعة الطرف
PABLO AL TARF
(TARF AL TARF x MODUSA K.A) 2026 – Bay
Eyad Abdulllah Suliman Mashat/ Al Tarf Farm
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| القوائم | 15 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15 | 15 |
| الحركة | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
| المجموع | 90 | 87 | 89.5 | 89 | 90 | 89 | 89.5 |

الأمهار بعمر سنة ب Yearling Colts – Section B
| المركز | الجواد | الدرجة | المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | ابن فريد الصواريIBN FARID ALSAWARY | 90.80 | أحمد بن سمير بن حسين باشاAhmed Sameer Hussain Basha |
| 2 | بيرق قيصر العربBAYRAQ QAISER AL ARAB | 90.80 | مربط قيصر العربAbdullah Mawsim T Alotaibi/Qaisar Alarab Stud |
| 3 | براق سما نجدBARAQ SAMA NAJD | 90.30 | مربط سما نجدSama Najd Stud |
| 4 | أي دي نايفAD NAIF | 90.10 | نايف محمد سليمان السمريNaif Mohammed Sulaiman Alsamri |
| 5 | ورد البندرياتWARD ALBANDRIAT | 90.00 | بندر عابد محمد اللهيبي/مربط البندرياتBandar Abed Mohammed Alhailibi/Albandrit Stud |
| 6 | سيف ان اسSAIF NS | 89.90 | حسين حبيب حسن أحمدHussain Habib Hassan Ahmed |
| 7 | هجوس ليالي نجدHAJUS LAYALI NAJD | 89.80 | الأمير معتصم بن عبدالمحسن بن سعود آل سعود/مربط ليالي نجدMutasim Bin Abdulmohsen Bin Saud Alsaud |
| 8 | خالد الثمينKHALED ALTHAMEEN | 89.60 | فيصل مرزوق العتيبيFaisal Marzouq Al Otaibi |
| 9 | سهم الطليعهSAHM ALTALIEA | 88.30 | محمد بن ملاهي بن سعيد ال ملاهي/مربط الطليعه للخيول العربيةMohammed Bin Malahi Bin Saeed Al Malahi/Taliah Stud |

ابن فريد الصواري
(فريد الصواري x شهر زاد الخالدية ) ٢٠٢٦ – أحمر
أحمد بن سمير بن حسين باشا
IBN FARID ALSAWARY
(FARID ALSAWARY x SHAHRAZAD AL KHALEDIAH) 2026 – Bay
Ahmed Sameer Hussain Basha
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 |
| الجسم | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 |
| القوائم | 15 | 15 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
| المجموع | 91 | 90.5 | 90.5 | 92 | 92 | 90.5 | 89 |
تعادل في المجموع وحُسم المركز بنقاط الحركة


بيرق قيصر العرب
(الري ماجنوم ار سي اي x بيانكا ) ٢٠٢٥ – رمادي
مربط قيصر العرب
BAYRAQ QAISER AL ARAB
(EL REY MAGNUM RCE x BIANCA) 2025 – Grey
Abdullah Mawsim T Alotaibi/Qaisar Alarab Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 |
| القوائم | 14.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 |
| المجموع | 89.5 | 91.5 | 91 | 91.5 | 91 | 90.5 | 90.5 |



براق سما نجد
(متباهي الهواجر x سلمى عذبه ) ٢٠٢٦ – أحمر
مربط سما نجد
BARAQ SAMA NAJD
(MUTABAHI AL HAWAJER x SALMA ATHBAH) 2026 – Bay
Sama Najd Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| المجموع | 91 | 90 | 90.5 | 91 | 89 | 90 | 90 |


أي دي نايف
(كوبرفيلد او ار أي x لولو الوصيل ) ٢٠٢٥ – رمادي
نايف محمد سليمان السمري
AD NAIF
(Copperfield ORA x Lulu Alwaseel) 2025 – Grey
Naif Mohammed Sulaiman Alsamri
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| الجسم | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| المجموع | 90 | 90 | 91.5 | 90 | 90 | 90 | 90 |


ورد البندريات
(دي شجي x صفا الشقب ) ٢٠٢٥ – أشقر
بندر عابد محمد اللهيبي/مربط البندريات
WARD ALBANDRIAT
(D SHAJEI x SAFA AL SHAQAB) 2025 – Chestnut
Bandar Abed Mohammed Alhailibi/Albandrit Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | GAl Mehyawi Majed | HBohmer Paula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
| الجسم | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 |
| المجموع | 90 | 90 | 90 | 89.5 | 90 | 90 | 90.5 |

الأمهار بعمر سنتين – القسم أ Colts 2 Years Old – Section A
| المركز | الجواد | الدرجة | المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | وسام الزايدWISSAM AL ZAYED | 91.60 | مربط ال زايدSaad Saeed Zaead Alqahtani |
| 2 | برق سناBARQ SANA | 91.10 | مربط جراحAbdullah Abdulaziz Abdullah Almahmoud/Jarrah Stud |
| 3 | سهم الناصرSAHAM AL NASSER | 90.70 | مربط الراكIsmail Saleh Mohamedaljali/Al Rak Stud |
| 4 | سلطان ايه او افSULTAN A O F | 90.60 | محمد حمدان احمد العوفي/مربط عوفMohammed Hamdan Ahmed Alawfi/A O F Stud |
| 5 | شامان سهم المناياSHAMAN SAHM ALMANAYA | 90.40 | حميد مسفر كليب البقمي/مربط سهم المناياHameed Mesfer K Albaqami/Sahm Almanaya Stud |
| 6 | اوسكار دي ايهOSCAR D A | 90.30 | علي عبد الله محمد الغامدي/مربط دانة العزAli Abdullah M Al Ghamdi/Danah Alezz Stud |
| 7 | سيف كيو امSAIF QM | 90.20 | مربط كيو امMuhaisen Mohammad Soud Alqarhi/QM Stud |
| 8 | عباس الصواريABBAS ALSAWARY | 90.00 | أحمد بن سمير بن حسين باشاAhmed Sameer Hussain Basha |
| 9 | اتش تي باهيH T BAHI | 89.80 | مصطفى بن عبدالرحمن بن مصطفى رجب/مربط الحياة للخيول العربية الاصيلةMostafa Abdulrahman M Rajab/Alhayat Stud |
| 10 | رعد الثمينRAAD ALTHAMEEN | 89.30 | فيصل مرزوق العتيبيFaisal Marzouq Al Otaibi |
| 11 | ابرق الرشيمABRAQ ALRASHEEM | 89.30 | صالح حمد مسفر اليامي/مربط الرشيمSalih Hamd Musfar Alyami/Alrasheem Stud |
| 12 | اتش تي نجمHT NAJEM | 89.30 | مصطفى بن عبدالرحمن بن مصطفى رجب/مربط الحياة للخيول العربية الاصيلةMostafa Abdulrahman M Rajab/Alhayat Stud |
| 13 | سلطان السيلينSULTAN AL SILEEN | 89.10 | صالح درويش صالح محروسSaleh Derwish Saleh Mahrous |
| 14 | لهب الطرفLAHAB ALTARF | 88.90 | مربط المجدAlmajd Stud |
| 15 | يوسف المازنYOUSEF ALMAZEN | 88.90 | صالح بن أبو بكر بن صالح الشمراني/مربط مجد الاصايلSaleh Abu Bakr Alshamrani/Majd Al Asayel Stud |
| 16 | نياف إم إفNAYAF MF | 88.80 | الفيصلMohammed Faisal A Almiman |
| 17 | زايد القادريةZAYED LAQADRIA | فهد بن مطلق بن محمد الودعانيFahad Mutlaq Mohammed Al Wadaani | |
| 18 | أصيل الطرفASEEL ALTARF | مزرعة الطرفEyad Abdulllah Suliman Mashat/ Al Tarf Farm | |
| 19 | سمو اكملSUMO AKMAL | محمد بن سعيد بن عثمان ال جراد الشهراني/مربط خفاجي للخيل العربية الاصيلةMohammed Saeed Othman Alshahrani/Khafaji Stud | |
| 20 | باهي العربBAHI ALARAB | منيره خالد تركي العتيبيHamad Mohammed Fares Al Jamahir |

وسام الزايد
(ميتور ارابكو x جميلة الزايد ) ٢٠٢٥ – أحمر
مربط ال زايد
WISSAM AL ZAYED
(MIETEOR ARABCO x JAMILA AL ZAYED) 2025 – Bay
Saad Saeed Zaead Alqahtani
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| المجموع | 92 | 92.5 | 90.5 | 92 | 91.5 | 91 | 91.5 |


برق سنا
(رويال اسد x كوريا شالي ) ٢٠٢٥ – أحمر
مربط جراح
BARQ SANA
(ROYAL ASAD x KORIA SHALY) 2025 – Bay
Abdullah Abdulaziz Abdullah Almahmoud/Jarrah Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| الجسم | 17.5 | 17 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| القوائم | 15 | 14 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 |
| الحركة | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 |
| المجموع | 90.5 | 89.5 | 91.5 | 92 | 91 | 91 | 91.5 |


سهم الناصر
(ام تي ايتايبو x نجاده الناصر ) ٢٠٢٥ – رمادي
مربط الراك
SAHAM AL NASSER
(MT ITAIPO x NJADAH AL NASSER) 2025 – Grey
Ismail Saleh Mohamedaljali/Al Rak Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 |
| الرأس والرقبة | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15 |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| المجموع | 90 | 90.5 | 91.5 | 91.5 | 90.5 | 90 | 91.5 |


سلطان ايه او اف
(صقار العز x هافانا ايه او اف ) ٢٠٢٥ – رمادي
محمد حمدان احمد العوفي/مربط عوف
SULTAN A O F
(SAQAAR ALAZ x HAVANA A O F) 2025 – Grey
Mohammed Hamdan Ahmed Alawfi/A O F Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| المجموع | 90.5 | 90 | 91 | 91 | 90.5 | 90 | 91.5 |


شامان سهم المنايا
(صقار العز x الشياهين فيروز ) ٢٠٢٥ – رمادي
حميد مسفر كليب البقمي/مربط سهم المنايا
SHAMAN SAHM ALMANAYA
(SAQAAR ALAZ x ALSHAYAHEEN FAYRUZ) 2025 – Grey
Hameed Mesfer K Albaqami/Sahm Almanaya Stud
| البند | AHamza Ahmed | BFayt Bérengère | CZaragoza Giménez Carmelo | DValette Christine | FBeste Klaus G. | HBohmer Paula | IHamza Tarek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
| الرأس والرقبة | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
| القوائم | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
| الحركة | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 |
| المجموع | 90 | 89.5 | 91.5 | 90.5 | 89 | 91.5 | 91.5 |

الأمهار بعمر سنتين – القسم ب Colts 2 Years Old – Section B
| المركز | الجواد | الدرجة | المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | نادر عذبهNADER ATHBAH | 92.30 | مربط عذبهHrhp Abdulaziz Bin Ahmad Bin Abdulaziz Al Saud — Saudi Arabia |
