الأصالة|
الرقم | اسم الجواد | النوع | الأب | الأم | الميلاد | ملاحظات |
1 | راما الجاسر | مهرة | ميمون | عزيزة الثانية | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/rama+al+jaser | ||||||
2 | مينا غبور | حصان | شمسان | علا | 2001 | مصري بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/meena+ghabour | ||||||
3 | قطاوي | حصان | جادالله | عطبرة | 1992 | مصري بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/qattawy | ||||||
4 | كركاب الصواري | مهر | برق التاسع | ملكة | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/karkaab+al+sawary | ||||||
5 | امينة العاديات | مهرة | حزام العاديات | امونة الاسود | 2011 | |
http://www.allbreedpedigree.com/aa+ameena+al+aadeyat | ||||||
6 | سيف الصواري | مهر | الخطاب الثاني | بلاك ليلي | 2010 | |
http://www.allbreedpedigree.com/saif+al+sawary | ||||||
7 | جازية الفيصلية | فرس | عبدالله | زد تي ريا | 2009 | مصرية شركسية لاقح |
http://www.allbreedpedigree.com/jaziyat+al+faisaliyah | ||||||
8 | سلمان الوزير | مهر | وزير الوزير | دبليو مارينا | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/selman+al+wazir | ||||||
9 | عجلان البديعة | مهر | بي جي ماركوس | أي جي واد | 2011 | |
http://www.allbreedpedigree.com/ajlaan+al+badea | ||||||
10 | ديفا الجزيرة | فرس | شريف البتا | ديفا مجيدة | 2008 | |
http://www.allbreedpedigree.com/diva+jazira | ||||||
11 | باريزانكا | مهرة | اكسترن | بمبانيرا | 2010 | لاقح شهرين |
http://www.allbreedpedigree.com/paryzanka3 | ||||||
12 | شياشادينا | فرس | ام الشاهين | جي شيا مصري | 2005 | لقاح 10 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/shyashadina | ||||||
13 | عناد الصواري | مهر | فخر | الجابرة | 2011 | مهر خط سبق |
تحت التسجيل | ||||||
14 | نايف الوزير | مهر | لهب الوزير | عبية الوزير | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/naif+al+wazee | ||||||
15 | اليها الجوليما | فرس | غازين الجوليماه | اميرة الجوليماه | 2007 | |
http://www.allbreedpedigree.com/aliha+al+julimah | ||||||
16 | وهاج الجوري | مهر | اشقر العاديات | الوسمي الجوري | 2013 | |
http://www.allbreedpedigree.com/wahaj+al+joori | ||||||
17 | رافين ود كريستال | مهرة | قحطان | رافين ود كريستال | 2010 | |
http://www.allbreedpedigree.com/ravenwood+qrystal | ||||||
18 | سلطان الوزير | مهر | وزير الوزير | جوهرة الوزير | 2011 | |
http://www.allbreedpedigree.com/sultan+al+wazir | ||||||
19 | ملكة النيل | فرس | نيل برنس | مسعدة | 2005 | مصرية بيور لقاح 10 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/ae+malika+el+nile | ||||||
20 | شيماء | فرس | بيرايش | شوالة | 2005 | |
http://www.allbreedpedigree.com/shaymaa2 | ||||||
21 | حلية الصواري | مهرة | كميل الورد | بشاير السادسة | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/hiliaha+al+sawary | ||||||
22 | سبحة العزة | مهرة | اريس | كاترينا | 2012 | مهرة مصرية تحت التسجيل |
http://www.allbreedpedigree.com/sabhat+al+eza | ||||||
23 | بنت وزير الوزير | مهرة | وزير الوزير | هوم بارس ماربيا | 2011 | |
http://www.allbreedpedigree.com/bint+wazir+al+wazir | ||||||
24 | درة العزيزية | فرس | ايسر | نسمة الرحمن | 2009 | مصرية بيور لقاح 4 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/durrat+al+aziziyah | ||||||
25 | سلستى | فرس | دارك فكتورى | سبيريت | 2005 | لاقح وقريب الولادة |
http://www.allbreedpedigree.com/ofw+celeste | ||||||
26 | نفيسة فيلا | فرس | هارون غبور | قدم السعد | 2009 | فرس مصرية لقاح |
http://www.allbreedpedigree.com/nefesa+fila2 | ||||||
27 | وزير الوزير | حصان | كادينس | تى سى اف كادينس | 2007 | |
http://www.allbreedpedigree.com/wazir+al+wazir | ||||||
28 | عسكر الصواري | مهر | رامينو | وردة الصوارى | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/askar+al+sawary | ||||||
29 | برق التاسع | حصان | هايم | اكسبرشا | 2007 | |
http://www.allbreedpedigree.com/burq+al+tassie | ||||||
30 | شموخ العزة | مهرة | اسد الناصر | سارة طيبة | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/shomookh+al+eza | ||||||
31 | بشاير | فرس | بدرو | واضحة | 2004 | فرس مخلوط من مصرية لقاح شهر |
http://www.allbreedpedigree.com/bashayer7 | ||||||
32 | الاغر عاديات | حصان | ام بى تمال | عروسة بوزنيقة | 2000 | |
http://www.allbreedpedigree.com/aa+al+aghar+al+aadeyat | ||||||
33 | سارة طيبة | فرس | عمير | لوليت اخناتون | 2002 | مصرية بيور لقاح 7 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/sarah+teebah | ||||||
34 | رافين ود ميساء | فرس | رافين ود ماجستى | رافين ود هوب | 2010 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/ravenwood+maisa | ||||||
35 | نجمة الساحل | فرس | ميراج | حورية النايف | 2004 | فرس مكس |
http://www.allbreedpedigree.com/najmat+el+sahil | ||||||
36 | دندشة البادية | فرس | منتصر | زغرودة البادية | 2002 | لقاح شهرين |
http://www.allbreedpedigree.com/dandasha+albadeia | ||||||
37 | كريسانتس فالين | فرس | ذاموهاف | اسكادا ياسمين | 2004 | |
http://www.allbreedpedigree.com/cressants+faline | ||||||
38 | هتان المحمدية | حصان | فارس | ماين ماينز ماغنوليا | 2009 | مصري بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/hattan+al+mohamadia | ||||||
39 | حمدونة الصوارى | مهرة | البطران | شاها | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/hamdonh+al+sawary | ||||||
40 | بنت نبرياس | فرس | السيد | نبرياس | 2000 | مصرية بيور لقاح 6 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/bint+nibrias | ||||||
41 | فرح منية | فرس | فرح المريخ | اى كى سو منية | 1994 | |
http://www.allbreedpedigree.com/pharaoh+monieth | ||||||
42 | ليلى | فرس | طلول | مايا | 2009 | مصرية بيور لقاح 7 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/rt+layla | ||||||
43 | نجمة الخالدية | فرس | قالبا | مشاعل الخامسة | 2004 | لقاح 4 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/najmat+al+khalidiah | ||||||
44 | بنت رومينغا الوزير | فرس | كحيل | اليانا بهيلا | 2009 | |
http://www.allbreedpedigree.com/bint+ruminaja+al+wazir | ||||||
45 | دانة الظبا | مهرة | تاج الخيل | عصفورة الخيل | 2011 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/danat+al+deba | ||||||
46 | فرشوط الصوارى | مهر | كلاسيك عارف | كحيلة الصوارى | 2011 | مصري بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/farshoot+al+sawary | ||||||
47 | علياء الظبا | مهرة | اسد الناصر | سارية | 2011 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/aliaa+al+deba | ||||||
48 | لهب الوزير | حصان | اللهب | بشارة | 2008 | |
http://www.allbreedpedigree.com/lahab+al+wazir | ||||||
49 | جوهرة العزة | مهرة | تاج الخيل | سارة طيبة | 2011 | |
http://www.allbreedpedigree.com/jawhart+al+eza | ||||||
50 | اى مى لاكوستا | مهرة | سيتدل | اى تى سترا | 2009 | |
http://www.allbreedpedigree.com/emi+la+costa | ||||||
51 | الاريام كوميلا | فرس | باكارات | ار اس كاليشا | 2008 | فرس مكس |
http://www.allbreedpedigree.com/al+aryam+kumayla | ||||||
52 | سمو العزة | مهرة | دينار الريان | درة العزيزية | 2012 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/sumoo+aleza | ||||||
53 | مروة الثانية | فرس | حجى العاديات | البادية | 2009 | فرس لقاح |
http://www.allbreedpedigree.com/marwah+al+thaniyah | ||||||
54 | رافين ود بنت كريستال | مهرة | قحطان | رافين ود كريستال | 2011 | |
http://www.allbreedpedigree.com/ravenwood+bint+crystal | ||||||
55 | صفية الصوارى | نهرة | برق التاسع | سالمة | 2012 | |
http://www.allbreedpedigree.com/safiyah+al+sawary | ||||||
56 | ديفا اموفا | مهرة | ميكسز | شمس انثاريس | 2011 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/diva+amouva | ||||||
57 | الكوفا | فرس | كربلاء | غورينا | 2001 | معها مهر لقاح 6 شهور |
http://www.allbreedpedigree.com/al+koufa | ||||||
58 | امارى امدال | فرس | امبريال امدال | بهيلا | 1999 | |
http://www.allbreedpedigree.com/imarie+imdal+qpf | ||||||
59 | أمبرز مسرة | فرس | ابن ذى جدج | امبر عزيزة | 2007 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/ambers+masarrah | ||||||
60 | شامينز حورية | فرس | ذاشامين | شاه مونيت | 1999 | مصرية بيور |
http://www.allbreedpedigree.com/shamins+horaiiah | ||||||
61 | الوسمى سلطان | حصان | غاسكونشيك | اديكا | 2009 | |
http://www.allbreedpedigree.com/al+wasmi+sultan |
الرابط المختصر لهذا المقال: https://alassalah.com/lRQoX